AI Models
Category
Companies
| # | Logo | Company | AI-attributed valueValue | Value changeChange | Type | Value history |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mistral AIPvtPrivate | $24.4B*val. | 77.5%increase | Private | ||
| 2 | PerplexityPvtPrivate | $20B*val. | 11.1%increase | Private |
Models
| Model | Company | Family | Released | Modality | Open source | API | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | — | — | — | — | — | active | |
| Harvey | — | — | — | — | — | active | |
| Midjourney | — | — | — | — | — | active | |
| Midjourney | — | — | — | — | — | active | |
| Midjourney | — | — | — | — | — | active | |
| Replit | — | — | — | — | — | active | |
| Runway | — | — | — | — | — | active | |
| Runway | — | — | — | — | — | active | |
| Suno | — | — | — | — | — | active |

